MBP4015LX houten Vormdraaiersmachine Vier Assen met Zijschuurmachine 4
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Easwon |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | MBP4015LX |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Houten geval |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 100 reeks per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Planningsbreedte: | 20-150 mm | Planningsdikte: | 8120mm |
|---|---|---|---|
| Min. Planningslengte: | 250 mm | Voedingssnelheid: | 5-30m/min |
| Totaal vermogen: | 22,75 kW | Voedingsmotor: | 3 kW |
| Tilmotor: | 0,75 kW | Voorwaarde: | Nieuw |
| Garantie: | 1 jaar | ||
| Markeren: | Machine van de vier Assen de Houten Vormdraaier,Houtbewerking 4 Zijvormdraaier,30m/Min Woodworking Spindle Moulder |
||
Productomschrijving
MBP4015LX 4-zijdige vormmachine (vier spindels met 4-zijdige schuurmachine)
Deze vormmachine is een vierspillige vormmachine met een vierzijdige schuureenheid. Naast de planningsfunctie kan hij ook de vier zijden van het hout glad schuren. Het kan zowel een schuurmachine als werknemers redden. De schuurunit kan ook worden omgebouwd tot polijstunit.
Specificatie:
| Model | MBP4015LX | |
| Max. planningsbreedte | mm | 150 |
| Min. planningsbreedte | mm | 20 |
| Max. planningsdikte | mm | 120 |
| Min. planningsdikte | mm | 8 |
| Min. planning lengte | mm | 250 |
| Max. verplaatsingsafstand van de voortafel | mm | 5 |
| Max. verplaatsingsafstand rechter hek | mm | 5 |
| Snelheid van voeden | m/min | 5-30 |
| Diameter invoerrol | mm | 120 |
| Spilsnelheid | omw/min | 6000 |
| Diameter van de spindel | mm | 40 |
| Beweegafstand van de freesas | ||
| Voorste bodemsnijder (vooruit/achteruit) | mm | 10 |
| Links/rechts verticale freesas | mm | 115 |
| Bovenste snijspindel | mm | 115 |
| Max. roterende diameter van de frees | ||
| Voorste onderste snijspindel | mm | 100 |
| Links/rechts verticale freesas | mm | 115 |
| Bovenste snijspindel | mm | 115 |
| Motorvermogen | ||
| Bovenste snijspindel | kW | 4 |
| Onderste snijspindel | kW | 3 |
| Linker verticale freesas | kW | 3 |
| Rechter verticale freesas | kW | 3 |
| Bovenste schuurspindel | kW | 1.5 |
| Onderste schuurspindel | kW | 1.5 |
| Linker schuurspindel | kW | 1.5 |
| Rechter schuurspindel | kW | 1.5 |
| Voedingsmotor | kW | 3 |
| Hefmotor | kW | 0,75 |
| Totaal vermogen | kW | 22.75 |
| Er is perslucht nodig | m3/u | 0,1 |
| Diameter stofuitlaat | mm | 120 |
| Luchtdruk | mpa | 0,25-0,30 |
| Totale afmetingen | mm | 3400x1600x1600 |
| Netto gewicht | kg | 1600 |
![]()
Machinevideolink: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
Pakket en verzending:
De parallelzaag is verpakt in een multiplexkist, die geschikt is voor FCL- en LCL-verzending.
Dienst na verkoop:
1. Garantie: 1 jaar
2. Levenslange upgrades en adviesdiensten
3. 24-uurs servicehotline voor advies en oplossing van de problemen
4. Zorg voor productontwerp en oplossing binnen 24 uur
5. Lever operationele handleiding en onderhoudshandleiding in het Engels.


