5m/Min Woodworking Sanding Machine
Productdetails:
Place of Origin: | China |
Merknaam: | Easwon |
Certificering: | CE |
Model Number: | BSG2210 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | BSG2106/BSG2210/BSG2213 | Max. sanding width: | 630mm/1000mm/1300mm |
---|---|---|---|
Max. sanding thickness: | 110mm | Min. sanding length: | 200mm |
Total power: | 20.25kw/30kw/55kw | ||
Markeren: | schurende t110mm-Houtbewerkingsschuurmachine,5m/min houtbewerkingsschuurmachine |
Productomschrijving
De breed-Riemschuurmachine van BSG2106 BSG2210 BSG2213
Deze machine wordt hoofdzakelijk voor oppervlakte die en het vaste dikte schuren, geschikt voor houten panelen, bevloering, meubilair, kunstmatige steen, ambachten, houten producten en andere producten oppoetsen gebruikt.
1. Het vroegere zandkader is regelbare staalrollen, eenvoudige verrichting, combineren de vaste dikke rol en het schurende stootkussen effectief met hoge precisie het schuren
2. Wanneer de analyse gebeurt, wordt het apparaat neer aangedreven, daalt het transmissiebed om de brandkast van het het werkstuk te beschermen.
3. De geavanceerde in evenwicht brengende het testen vaste dikke broodjes, staalbroodjes, katrollen, maakt de machine regelmatiger lopen
4. Het opheffen vervoert of de controle van de bedmicrocomputer, de fout is klein, snel en flexibel
5. Licht, elektriciteit, gas geïntegreerd ontwerp en betrouwbare verrichting
Model | Eenheid | BSG2106 | BSG2210 | BSG2213 |
Max.sanding breedte | mm | 630 | 1000 | 1300 |
Max. het schuren dikte | mm | 110 | 110 | 110 |
Min. het schuren lengte | mm | / | 200 | 200 |
De snelheid van de zandriem (Groep 1) | m/s | / | 20 | 20 |
De snelheid van de zandriem (Groep 2) | m/s | / | 16 | 16 |
De grootte van de zandriem | mm | 650x2040 | 1020x2000 | 1330x2200 |
Totale motormacht | kW | 20.25 | 30 | 55 |
Motor voor Groep 1 van de zandriem | kW | / | 15 | 30 |
Motor voor Groep 2 van de zandriem | kW | / | 11 | 22 |
Motor voor transportband | kW | / | 1.5 | 4 |
Het voeden snelheid | m/min | 5-30 | 5-25 | 1-30 |
Samengeperste luchtdruk | MPa | / | >0,55 | >0,55 |
Luchtsnelheid voor de pijp van de stofcollector | m/s | / | >=25 | >=25 |
Lijst opheffende motor | kW | / | / | 0,37 |
Borstelende rolmotor | kW | / | / | 0,37 |
Consumptie van samengeperste lucht | m3/min | / | / | 1.35 |
Luchtstroom van luchtventilator voor stofcollector | m3/h | / | / | 7900 |
Algemene afmeting | mm | 2067x1100x1905 | / | 2230x1950x2260 |
Netto gewicht | kg | 1800 | 2000 | 2800 |
De machine leverde de periode van de kwaliteitswaarborg:
één jaar mechanische gedeelten en drie maanden voor elektrodelen.