24m/Opgeruimde Planer van Min Woodworking Thicknesser Machine MB4016F 4
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Easwon |
| Certificering: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| Markeren: | MB4016F de Machine van houtbewerkingsthicknesser,MB4016F 4 opgeruimde planer,24m/min 4 opgeruimde planer |
||
Productomschrijving
MB4016F 4 zijvormdraaier (Vijf/Zes Assen)
| MB4016F/5 | MB4020F/6 | ||
| Max. het schaven breedte | mm | 165 | 200 |
| Min.planing breedte | mm | 25 | 25 |
| Max. het schaven dikte | mm | 100 | 120 |
| Min. het schaven dikte | mm | 10 | 10 |
| Voorlijstlengte | mm | 1475 | 1975 |
| Max. voorlijst bewegende afstand | mm | 5 | 5 |
| Max.right omheinings bewegende afstand | mm | 10 | 10 |
| Het voeden snelheid | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Dia van de voerrol. | mm | Ø140 | Ø140 |
| Assnelheid | r/min | 6000 | 6000 |
| Totale macht | kW | 30.05 | 38.55 |
| De samengeperste luchtvraag | m ³ /h | 0,5 | 0,1 |
| Dia van de stofafzet. | mm | Ø120 | Ø120, Ø140 |
| Luchtdruk | MPa | 0,6 | 0,6 |
| Algemene afmetingen | mm | 3570 × 1600 × 1700 | 4500 × 1640 × 1760 |
| Net.weight | kg | 2750 | 3860 |
Wilt u meer details over dit product weten


