Max Depth 4mm Houten Dikteplaner Machinemb1010e MB1013E Enige Kant
Productdetails:
Place of Origin: | China |
Merknaam: | Easwon |
Certificering: | CE |
Model Number: | MB1013E |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Prijs: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
---|---|---|---|
Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
Hoog licht: | Max Depth 4mm houten dikteplaner machine,MB1010E houten dikteplaner machine,MB1013E houten dikteplaner machine |
Productomschrijving
De Enige kant van MB1010E MB1013E thicknesser
Technische beschrijving | Eenheid | MB1010E | MB1013E |
Max.planing breedte | mm | 1000 | 1300 |
Max. het schaven dikte | mm | 160 | 160 |
Min. het schaven dikte | mm | 10 | 10 |
Min. het schaven lengte | mm | 400 | 400 |
Het voeden snelheid | m/min | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
Max. het schaven diepte | mm | 4 | 4 |
Assnelheid | r/min | 4000 | 3600 |
Schavende asdiameter | mm | Ø140 | Ø150 |
Hoofdmotormacht | kW | 11 | 18.5 |
Het voeden motormacht | kW | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
Het opheffen motormacht | kW | 0,75 | 0,75 |
Algemene afmeting | mm | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
Netto gewicht | kg | 2600 | 3200 |
Wilt u meer details over dit product weten