het Schilderen van 18000m3/H 16m/S de Wasbare Cabine van de Houtbewerkingsnevel
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Easwon |
| Certificering: | ISO, CE |
| Model Number: | SP9225 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Andere Naam: | Water Wasbare het Schilderen Cabine | Model: | SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 |
|---|---|---|---|
| Markeren: | 16m/s de Cabine van de houtbewerkingsnevel,16m/s schilderende nevelcabine,18000m3/h schilderende nevelcabine |
||
Productomschrijving
Het Water van SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 Wasbare het Schilderen Cabine
| SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | ||
| Het schilderen gebied | mm | 2440 × 1200 | 3000 × 1200 | 3500 x 1200 | 4000 x 1200 |
| De macht van de luchtpomp | kW | 2.2 | 2.2× 2 | 2.2x 2 | 2.2x 2 |
| Windcapaciteit | m ³ /h | 18000 | 18000× 2 | 18000x 2 | 18000x 2 |
| Windsnelheid | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| De macht van de waterpomp | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Algemene afmetingen | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| Net.weight | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
Wilt u meer details over dit product weten



