8700r/Min Woodworking Band Saw Machine
Productdetails:
| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Easwon |
| Certificering: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| Markeren: | 8700r/min de Machine van de houtbewerkingsLintzaag,45D de Machine van de houtbewerkingsLintzaag |
||
Productomschrijving
32H45 de brede zaag van het bankpaneel voor houtbewerking
| Technische beschrijving | Eenheid | H90 | 32H45 | G45 | G90 |
| Maximum beweegbare afstand van lijst | mm | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| Max. het zagen dikte | mm | 75 | 75 | 75 | 75 |
| De hoofddiameter van het zaagblad | mm | Ø300 | Ø300 | Ø300 | Ø300 |
| Hoofdasdiameter | mm | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Hoofdassnelheid | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| Max. de schuine standhoek van het zaagblad | / | 45° | 45° | / | |
| Het noteren de snelheid van de zaagas | r/min | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Hoofdzaag opheffende motor | w | / | 70 | 70 | 70 |
| De noterende diameter van de zaagas | mm | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| De noterende diameter van het zaagblad | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 |
| Het noteren de macht van de zaagmotor | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| De macht van de asmotor | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Algemene afmeting | mm | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| Netto gewicht | kg | 650 | 740 | 720 | 710 |
Wilt u meer details over dit product weten



